アスタースウィング オウケンビリーヴ スターペスマリア ウインバローラス
ブリンディス ブロンズテーラー キングソング タガノヴェルリー
コパノリスボン スナッチアキス ライドオンウインド メイショウボノム
サンビショップ ノボリクリーン ハピネス エルカミーノレアル
新聞(時系)に戻る 新聞(場別)に戻る

メイショウボノム

【馬名の意味】
冠名+いい男(仏)
日付  特別名またはクラス 場名 芝ダ 距離 騎手 馬重
2017/04/22  4歳上500万 福島 1150 66  1  1 16 武 豊 57.0 470
2017/03/05  4歳上500万 小倉 1000 60  4  1 14 荻野 極 54.0 478
2017/02/19  4歳上500万 小倉 1000 64  3  1 14 浜中 俊 57.0 476
2016/12/18  3歳上500万 中京 1200 56  3  1 16 荻野 極 54.0 476
2016/12/03  3歳上500万 中京 1200 64  2  2 16 坂井 瑠星 54.0 470
2016/11/20  3歳上500万 福島 1150 64  2  7 16 岩崎 翼 56.0 470
2016/09/11  3歳上500万 阪神 1200 26 16  7 16 坂井 瑠星 54.0 470
2016/08/14  3歳上500万 小倉 1000 50  6  2 14 荻野 極 54.0 474
2016/07/30  3歳上500万 小倉 1000 58  3  7 14 荻野 極 54.0 468
2016/05/07  4歳上500万 京都 1200 31 13  3 16 城戸 義政 55.0 470
2016/04/16  4歳上500万 福島 1150 62  3  9 16 吉田 隼人 57.0 470
2015/09/06  3歳未勝利 小倉 1000 59  1  1 14 松若 風馬 55.0 458
2015/08/29  3歳未勝利 小倉 1000 49  3  2 14 鮫島 克駿 53.0 458
2015/08/09  3歳未勝利 小倉 1000 56  2  3 14 鮫島 克駿 53.0 460
2015/07/12  3歳未勝利 中京 1200 48  4  1 16 鮫島 克駿 53.0 460
2015/05/31  3歳未勝利 京都 1200 26 12  4 16 武 幸四郎 56.0 464
2015/05/10  3歳未勝利 京都 1200 54  3  1 16 加藤 祥太 53.0 460
2015/04/26  3歳未勝利 京都 1200 52  3  1 16 武 幸四郎 56.0 462
2015/03/28  3歳未勝利 中京 1200 62  2  2 16 武 幸四郎 56.0 470
2015/01/18  3歳未勝利 京都 1200 60  3  1 16 武 幸四郎 56.0 460
2015/01/05  3歳未勝利 京都 1200    消   15 武 幸四郎 56.0
2014/12/20  2歳未勝利 中京 1200 61  2  1 16 武 幸四郎 55.0 460
2014/11/29  2歳新馬 京都 1200 59  2  5 16 武 幸四郎 55.0 460