アスタースウィング オウケンビリーヴ スターペスマリア ウインバローラス
ブリンディス ブロンズテーラー キングソング タガノヴェルリー
コパノリスボン スナッチアキス ライドオンウインド メイショウボノム
サンビショップ ノボリクリーン ハピネス エルカミーノレアル
新聞(時系)に戻る 新聞(場別)に戻る

ブロンズテーラー

【馬名の意味】
青銅+冠名。光り輝く名馬になって欲しい
日付  特別名またはクラス 場名 芝ダ 距離 騎手 馬重
2017/04/15  ラジオ福島賞 福島 1150 56  9  3 16 鮫島 克駿 55.0 458
2017/03/18  恵那特別 中京 1200 64  2  5 16 鮫島 克駿 55.0 464
2017/02/26  周防灘特別 小倉 1200 59 10  8 18 中井 裕二 53.0 462
2017/02/05  4歳上1000 京都 1200 69  5  5 16 国分 恭介 55.0 464
2016/12/03  舞浜特別 中山 1200 65  6  2 16 柴山 雄一 55.0 454
2016/10/23  大山崎特別 京都 1200 69  2  6 15 国分 恭介 55.0 466
2016/10/10  Lトレーナー 京都 1200 69  3 14 16 国分 恭介 55.0 468
2016/07/17  鶴ヶ城特別 福島 1150 64  8  8 16 国分 恭介 55.0 448
2016/06/19  3歳上500万 阪神 1200 67  1 10 16 国分 恭介 55.0 448
2016/03/26  4歳上500万 中京 1200 58  4  1 15 国分 恭介 55.0 464
2016/03/05  4歳上500万 阪神 1200 64  3  3 16 国分 恭介 55.0 456
2016/02/21  4歳上500万 京都 1200 62  2  5 16 国分 恭介 55.0 458
2016/01/30  4歳上500万 京都 1200 62  3  8 16 国分 恭介 55.0 452
2016/01/09  4歳上500万 京都 1200 43 10  9 16 太宰 啓介 55.0 442
2015/10/25  3歳上500万 京都 1200 60  5  8 16 太宰 啓介 55.0 450
2015/10/10  3歳上500万 京都 1200 60  3 15 16 太宰 啓介 55.0 454
2015/09/19  3歳上500万 阪神 1200 53  8 15 16 太宰 啓介 55.0 448
2015/08/23  3歳上500万 札幌 1500 55  9 12 14 丹内 祐次 55.0 440
2015/07/19  3歳上500万 函館 1000 55  7 12 12 丹内 祐次 55.0 444
2015/07/05  3歳上500万 函館 1000 60  9 11 12 黛 弘人 55.0 434
2015/04/26  4歳上500万 福島 1150 44 12 11 16 三津谷 隼 52.0 424
2015/03/28  4歳上500万 阪神 1200 51 14 12 15 中井 裕二 55.0 438
2014/12/30  B2C1 園田 1230      1  1 10 川原 正一 53.0 449
2014/12/11  ゴールデンジョ 園田 1230      1  1 12 村上 忍 55.0 449
2014/11/20  C2三 園田 1400      1  1 12 川原 正一 54.0 458
2014/08/17  3歳未勝利 札幌 1500 59 10  6 14 丸田 恭介 54.0 448
2014/08/02  3歳未勝利 札幌 1000 56  5  3 12 吉田 隼人 54.0 446
2014/07/19  3歳未勝利 函館 1000 49  3  1 12 城戸 義政 51.0 454
2014/07/12  3歳未勝利 函館 1000 60  4  3 11 丸田 恭介 54.0 454
2014/06/28  3歳未勝利 函館 1200 57  7  3 16 丸田 恭介 54.0 452
2014/06/14  3歳未勝利 函館 1200 53  5  8 16 丸田 恭介 54.0 452
2014/02/02  3歳新馬 東京 1400    消   15 大野 拓弥 54.0