ラインハート ノボバカラ キングハート エポワス
イッテツ クリスマス エイシンブルズアイ ジューヌエコール
レヴァンテライオン シュウジ ホッコーサラスター セイウンコウセイ
ブランボヌール      
新聞(時系)に戻る 新聞(場別)に戻る

エ   ポ   ワ   ス

【馬名の意味】
フランスの地名
日付  特別名またはクラス 場名 芝ダ 距離 騎手 馬重
2017/04/09  大―ハンC 阪神 1400 72  1  4 12 福永 祐一 56.0 478
2016/12/04  タンザナイト 阪神 1400 62  2  9 14 四位 洋文 55.0 482
2016/08/28  キーンランド 札幌 1200 67  6  6 14 M.デムー 56.0 488
2016/08/07  UHB賞 札幌 1200 68  2  6 14 柴山 雄一 55.0 476
2016/06/19  函館SS 函館 1200 66  5 10 16 杉原 誠人 56.0 486
2016/05/14  京王杯SC 東京 1400 50 16 16 16 柴田 善臣 56.0 480
2015/08/30  キーンランド 札幌 1200 59  9  3 16 J.モレイ 56.0 484
2015/08/09  UHB賞 札幌 1200 66  1  3 12 柴山 雄一 53.0 482
2015/07/25  函館日刊S杯 函館 1200 64  2  2 16 柴山 雄一 57.0 496
2015/07/04  TVH杯 函館 1200 66  2  1 12 柴山 雄一 56.0 486
2015/05/24  フリーウェイ 東京 1400 67  4  4 14 柴田 善臣 57.0 482
2015/04/11  淀屋橋S 阪神 1200 72  2  4 12 C.ルメー 57.0 476
2015/03/15  トリトンS 中京 1200 59  2  9 18 杉原 誠人 57.0 486
2014/10/18  白秋S 東京 1400 53 12  4 14 柴田 善臣 57.0 482
2014/08/17  UHB賞 札幌 1200 60  5  5 16 柴山 雄一 53.0 478
2014/08/02  札幌日刊S杯 札幌 1200 68  3  7 15 古川 吉洋 57.0 476
2014/07/13  道新スポ杯 函館 1200 58  1  1 11 柴山 雄一 57.0 478
2014/06/15  UHB杯 函館 1200 66  2  3 16 柴山 雄一 57.0 482
2014/05/24  4歳上1000 東京 1400 63  3  7 18 柴田 善臣 57.0 490
2014/05/03  4歳上500万 東京 1400 58  1  1 16 柴田 善臣 57.0 488
2014/03/29  豊橋特別 中京 1400 58 13  4 18 柴山 雄一 57.0 488
2014/03/15  4歳上500万 中京 1400 63  3  5 18 柴田 善臣 57.0 490
2013/09/14  古作特別 中山 1600 59 14  5 16 柴田 善臣 57.0 502
2013/08/10  新発田城特別 新潟 1400 63  8  4 18 柴田 善臣 57.0 500
2011/07/03  ラジNIK賞 中山 1800    消   13 田面木 博 54.0
2011/06/05  3歳500万下 東京 1400 58  1  1 14 田面木 博 56.0 486
2011/04/02  3歳未勝利 阪神 1400 68  1  3 18 田面木 博 56.0 486