アズマクィーン ファインニードル トシザキミ ニシオボヌール
スティンライクビー ラクアミ アドマイヤナイト メイショウハガクレ
ドラゴンストリート コウエイタケル エクストラゴールド ダノンルージュ
オヒア      
新聞(時系)に戻る 新聞(場別)に戻る

ト  シ  ザ  キ  ミ

【馬名の意味】
冠名+君
日付  特別名またはクラス 場名 芝ダ 距離 騎手 馬重
2017/04/15  4歳上1000 中山 1200 66  1  3 15 田辺 裕信 55.0 486
2017/03/05  4歳上1000 阪神 1200 66  6  8 10 小牧 太 55.0 496
2017/02/19  紫川特別 小倉 1200 58 16  8 18 田辺 裕信 55.0 488
2016/11/06  醍醐特別 京都 1200 66  6  8 18 小牧 太 55.0 486
2016/10/22  壬生特別 京都 1200 66  4 12 13 酒井 学 55.0 484
2016/09/17  初風特別 中山 1200 62  9 14 16 柴田 大知 55.0 486
2016/08/28  別府特別 小倉 1200 52 17  9 18 秋山 真一 55.0 488
2016/08/06  九スポ杯 小倉 1200 64  4 16 18 酒井 学 53.0 480
2016/04/24  福島中央TV 福島 1200 58 15 10 16 横山 和生 55.0 480
2016/03/06  4歳上1000 阪神 1200 54 15  8 16 川田 将雅 55.0 480
2016/01/23  祇園特別 京都 1200 62 10  5 16 川田 将雅 55.0 486
2015/12/19  3歳上1000 阪神 1200 66  6  4 16 川田 将雅 55.0 482
2015/12/05  鳥羽特別 中京 1200 66  3  7 18 H.ボウマ 55.0 476
2015/10/24  壬生特別 京都 1200 56 11  8 15 松山 弘平 55.0 480
2015/10/03  芦屋川特別 阪神 1200 66  2 12 16 川田 将雅 55.0 476
2015/08/16  3歳上500万 小倉 1200 68  1  2 13 川田 将雅 55.0 480
2015/06/14  3歳上500万 阪神 1400 59  8 10 18 柴田 善臣 55.0 466
2015/03/14  4歳上1000 阪神 1400 59 10  8 14 義 英真 52.0 462
2015/02/07  木津川特別 京都 1600 59  9  8 12 秋山 真一 55.0 472
2015/01/18  知立特別 中京 1400    消   17 松若 風馬 52.0
2015/01/04  4歳上1000 京都 1400 65  9  3 14 福永 祐一 54.0 468
2014/12/06  3歳上1000 阪神 1400 66  3 13 15 尾島 徹 54.0 470
2014/09/21  美作特別 阪神 2000 48 15 12 16 松若 風馬 51.0 466
2014/07/06  ラジNIK賞 福島 1800 45 16 14 16 柴田 善臣 51.0 462
2014/05/04  スイートピー 東京 1800 68 11  8 16 戸崎 圭太 54.0 454
2014/03/30  3歳500万下 中山 1800 59  1  2 13 田辺 裕信 54.0 450
2014/03/02  3歳500万下 中山 1800 65  4  9 14 田辺 裕信 54.0 452
2014/02/09  3歳未勝利 小倉 1800 64  1  7 16 森 一馬 51.0 452
2014/01/12  3歳未勝利 京都 1400 51  8  5 16 武 豊 54.0 456
2013/12/15  2歳新馬 阪神 1600 56  5  6 13 岩田 康誠 54.0 462