ウリボー サクラヴァローレ リッシンロケット ダイヤモンドハイ
オーガンディー セクシーボーイ ラスパジャサーダス クリノリーソクツモ
ダブルフェイス アトランタ メジャーフォルム ラブミークン
新聞(時系)に戻る 新聞(場別)に戻る

ダ ブ ル フ ェ イ ス

【馬名の意味】
二つの顔
日付  特別名またはクラス 場名 芝ダ 距離 騎手 馬重
2016/07/09  噴火湾特別 函館 1000 69  2  4 12 北村 友一 57.0 516
2016/06/25  3歳上500万下 函館 1000 70 小雨 不良  1  5 12 北村 友一 57.0 516
2016/02/13  4歳上500万下 小倉 1000 62  4  4 14 松山 弘平 57.0 532
2015/12/19  3歳上500万下 中京 1800 45 13  8 16 鮫島 克駿 55.0 522
2015/11/14  3歳上500万下 福島 1150 53 14  8 16 丹内 祐次 57.0 534
2015/11/01  3歳上500万下 福島 1150 61  4  5 15 丹内 祐次 57.0 526
2015/10/25  3歳上500万下 新潟 1200 52 稍重 11  6 15 勝浦 正樹 57.0 538
2015/05/23  4歳上500万下 新潟 1000 43  7  3 16 勝浦 正樹 57.0 516
2015/05/02  4歳上500万下 新潟 1200 60  4  3 15 丹内 祐次 57.0 516
2015/04/12  4歳上500万下 福島 1150 56 稍重  7  4 16 津村 明秀 57.0 512
2015/01/12  4歳上500万下 中山 1200 60  7  3 16 津村 明秀 56.0 530
2014/12/06  3歳上500万下 中京 1200 50 小雨  7  3 16 柴山 雄一 56.0 526
2014/11/08  小野川湖特別 福島 1150 62  5  5 13 津村 明秀 56.0 522
2014/07/26  3歳上500万下 福島 1150 50 11  4 16 吉田 豊 54.0 526
2014/05/11  3歳未勝利 新潟 1200 68  1  1 15 勝浦 正樹 56.0 508
2014/04/19  3歳未勝利 中山 1200 68  2  3 16 吉田 豊 56.0 504
2014/01/19  3歳新馬 中山 1200 64  2  6 15 F.ベリー 56.0 510
2013/10/13  2歳新馬 東京 1300    消   11 勝浦 正樹 55.0