メイショウヤマホコ アドマイヤスカイ ブラッククローバー エントリーチケット
ブリクスト ドルチャーリオ ラッフォルツァート クライムメジャー
デンコウヒノマル スマートグレイス    
新聞(時系)に戻る 新聞(場別)に戻る

メイショウヤマホコ

【馬名の意味】
冠名+山鉾
日付  特別名またはクラス 場名 芝ダ 距離 騎手 馬重
2017/05/07  4歳上1000 京都 1600 51  8  5  9 幸 英明 57.0 466
2017/02/18  宇治川特別 京都 1400 64  8  8 12 松山 弘平 57.0 478
2017/01/16  知立特別 中京 1400 70  3  9 15 秋山 真一 57.0 480
2016/12/24  3歳上1000 阪神 1600 68  3 13 14 幸 英明 57.0 474
2016/12/17  猪名川特別 阪神 1400 54 12 14 15 酒井 学 53.0 478
2016/07/23  長久手特別 中京 1600 55 12 14 14 酒井 学 57.0 460
2016/07/03  有松特別 中京 1600 53 10 10 12 秋山 真一 57.0 470
2016/06/11  舞子特別 阪神 1400 61  8 11 15 秋山 真一 57.0 466
2016/05/21  オーストラT 京都 1800 64  6  8 13 秋山 真一 54.0 466
2016/05/01  鷹ケ峰特別 京都 1400 68  6 12 15 秋山 真一 57.0 466
2016/04/16  蓬莱峡特別 阪神 1800 61 17 11 18 横山 典弘 57.0 466
2016/03/13  淡路特別 阪神 2400 63  8  6 11 池添 謙一 54.0 466
2016/01/30  金山特別 中京 2200 56  1  5 10 幸 英明 57.0 464
2016/01/16  4歳上500万 中京 2000 62  3  3 17 義 英真 55.0 470
2015/12/27  3歳上500万 阪神 2200 56  8 11 18 幸 英明 57.0 470
2015/12/12  3歳上500万 阪神 1800 63  5  9 18 藤岡 康太 57.0 470
2015/11/28  3歳上500万 京都 1600 60  3  9 18 義 英真 55.0 478
2015/11/01  3歳上500万 京都 1600 59  8 17 18 義 英真 55.0 470
2015/05/23  4歳上500万 京都 1600 55  8 12 16 高倉 稜 57.0 476
2015/05/02  4歳上500万 京都 1600 54 15  9 17 太宰 啓介 57.0 476
2015/04/04  4歳上500万 阪神 1600 63  4  5 18 小牧 太 57.0 476
2015/03/15  4歳上500万 中京 2000 56  9 12 18 高倉 稜 57.0 472
2015/02/14  4歳上500万 京都 1600 57  7  5 13 小牧 太 57.0 476
2015/01/17  4歳上500万 京都 1600 69  3  6 16 小牧 太 57.0 472
2014/12/14  3歳上500万 阪神 1800 61  7 13 18 小牧 太 57.0 472
2014/11/30  3歳上500万 京都 1600    消   17 幸 英明 57.0
2014/05/24  4歳上500万 京都 1600 39 17  7 17 武 幸四郎 57.0 464
2014/04/19  4歳上500万 阪神 1600 66  6  6 18 幸 英明 57.0 460
2014/03/16  4歳上500万 阪神 1600 64  5  4 16 幸 英明 57.0 456
2014/01/18  4歳上500万 京都 1600 61  6  3 16 太宰 啓介 56.0 454
2013/04/13  はなみずき賞 阪神 1800 53 13  4 15 太宰 啓介 56.0 446
2013/02/23  アーリントン 阪神 1600 67  4  9 10 太宰 啓介 56.0 448
2013/01/05  3歳新馬 京都 1600 60  1  7 15 太宰 啓介 56.0 444