ビタミンエース カプリチオーソ ナニスンネン ストリクス
スマートダンディー ワンダースニュマン チュウワメジャー キラパワー
タガノジーニアス ハッシュタグ メイショウヤクシマ ファビラスヒーロー
オースミマルス ハトマークエース メイショウテンセイ ケイマ
新聞(時系)に戻る 新聞(場別)に戻る

ビ タ ミ ン エ ー ス

【馬名の意味】
栄養素のひとつ+主力
日付  特別名またはクラス 場名 芝ダ 距離 騎手 馬重
2017/05/13  4歳上500万 京都 1400 70  5 13 16 義 英真 56.0 526
2017/03/25  4歳上500万 阪神 1400 63 11 11 15 丹内 祐次 57.0 534
2017/02/25  4歳上500万 小倉 1700 58 11  4 16 義 英真 56.0 532
2017/02/05  4歳上500万 京都 1400 61  4  9 16 義 英真 56.0 532
2017/01/21  4歳上500万 中京 1400 62  5  9 16 義 英真 56.0 530
2016/11/26  3歳上500万 京都 1400 59 11 15 16 城戸 義政 55.0 514
2016/09/18  3歳上500万 阪神 1800 17 16  9 16 松田 大作 57.0 508
2016/09/04  3歳上500万 小倉 1700 63  7  5 16 松田 大作 57.0 512
2016/08/21  3歳上500万 小倉 1700 70  3  4 16 松田 大作 57.0 518
2016/07/24  3歳上500万 中京 1400 66  6  9 16 松田 大作 57.0 512
2016/05/14  4歳上500万 京都 1400 68 10  8 16 城戸 義政 55.0 514
2016/05/01  4歳上500万 京都 1400 68  5  9 16 城戸 義政 55.0 514
2016/04/17  4歳上500万 阪神 1400 62  5  6 16 城戸 義政 55.0 516
2016/04/02  4歳上500万 阪神 1400 67  4  7 16 城戸 義政 55.0 520
2016/03/27  4歳上500万 阪神 1400 63 12 10 18 古川 吉洋 57.0 520
2016/02/21  4歳上500万 小倉 1200 68  9 12 18 古川 吉洋 57.0 516
2015/12/19  大須特別 中京 1400 69  6 14 16 岩崎 翼 57.0 508
2015/11/14  3歳上500万 京都 1400 60 13 12 16 藤岡 康太 57.0 504
2015/10/11  3歳上500万 京都 1800 54  9 10 14 古川 吉洋 57.0 500
2015/09/13  3歳上500万 阪神 1800 62  9  7 14 藤岡 康太 57.0 504
2015/08/30  石狩特別 札幌 1700 69  8  6 13 横山 典弘 57.0 510
2015/08/08  3歳上500万 札幌 1700 59 13  3 13 横山 典弘 57.0 510
2015/01/24  4歳上1000 京都 1200 64 15  5 16 藤岡 佑介 56.0 508
2015/01/05  4歳上1000 京都 1400 76  6 14 16 藤岡 康太 56.0 514
2014/12/06  赤穂特別 阪神 1800 53 14 10 15 国分 恭介 53.0 514
2014/11/15  3歳上1000 京都 1600 58  8  4 10 藤岡 佑介 56.0 506
2014/11/02  北國新聞杯 京都 1800 65  9  9 15 藤岡 佑介 53.0 504
2014/10/11  円山特別 京都 1400 63  8 12 16 藤岡 康太 55.0 502
2014/05/25  鳳雛S 京都 1800 62  9 11 11 松山 弘平 56.0 500
2014/05/04  端午S 京都 1400    消   15 古川 吉洋 56.0
2014/04/06  伏竜S 中山 1800 57 10  7 11 横山 典弘 56.0 506
2014/03/16  昇竜S 中京 1400 70  9  8 13 松田 大作 56.0 504
2014/02/15  くすのき賞 小倉 1700 65  1  3 14 松山 弘平 56.0 504
2014/01/19  3歳500万下 京都 1800 54  4  2 12 藤田 伸二 56.0 508
2014/01/11  黒竹賞 中山 1800 72  3  6 16 横山 典弘 56.0 504
2013/12/01  ポインセチア 阪神 1400 53  5  6 15 太宰 啓介 55.0 500
2013/11/09  黄菊賞 京都 1800 54 11 10 13 横山 典弘 55.0 498
2013/10/20  2歳未勝利 京都 1600 65  1  4 11 横山 典弘 55.0 496
2013/10/14  2歳未勝利 京都 1600 60  4  5 11 太宰 啓介 55.0 500
2013/09/29  2歳未勝利 阪神 1600 51  7 12 18 太宰 啓介 54.0 500
2013/06/30  2歳新馬 中京 1400 45  9  3 12 太宰 啓介 54.0 484