クィーンチャーム リッチーリッチー レイズアスピリット ザトゥルーエアー
スズカルパン セセリ ワトソンクリック シホウ
ウインスペクトル      
新聞(時系)に戻る 新聞(場別)に戻る

ザトゥルーエアー

【馬名の意味】
正統の跡継ぎ。父の後継者となってほしい
日付  特別名またはクラス 場名 芝ダ 距離 騎手 馬重
2017/05/21  下鴨S 京都 2000 62 10  5 11 藤岡 佑介 55.0 484
2016/12/25  カウントDS 阪神 2000 65  4  6 16 菱田 裕二 55.0 478
2016/04/24  府中S 東京 2000 72  4  1 18 内田 博幸 57.0 466
2016/03/27  名古屋城S 中京 2200 79  2  3 10 藤岡 康太 57.0 468
2016/02/28  関門橋S 小倉 1800 75  3  4 13 松若 風馬 57.0 474
2015/12/20  名古屋日刊S 中京 2200 69  1  4 10 藤岡 康太 57.0 470
2015/12/06  3歳上1000 阪神 2000 58  2  6 11 菱田 裕二 57.0 472
2015/11/01  精進湖特別 東京 2000 62  8 11 17 蛯名 正義 55.0 466
2015/08/30  鳥栖特別 小倉 2000 67  1  4 13 幸 英明 57.0 456
2015/08/02  北辰特別 札幌 2000 60  6  4  9 田中 博康 57.0 460
2015/07/25  横津岳特別 函館 2600 59  7  3 13 藤岡 康太 57.0 468
2015/05/31  4歳上1000 京都 2000 60 10  6 13 田中 博康 57.0 456
2015/05/10  4歳上1000 東京 2000 66  4  9 13 田中 博康 57.0 456
2015/03/22  小牧特別 中京 2000 61  3  5 11 田中 博康 57.0 454
2015/03/01  4歳上500万 小倉 2000 65  1  9 14 田中 博康 56.0 460
2014/12/03  オヤマリンドウ 名古 1400      1  3 10 大畑 雅章 56.0 480
2014/11/19  シラハギ特別 名古 1600      消    8 東川 公則 56.0
2014/11/05  サラC9組(3 名古 1400      1  1  9 大畑 雅章 56.0 479
2014/10/04  3歳上500万 阪神 2400 57  8  7 18 D.ペロヴ 54.0 460
2014/09/07  3歳未勝利 小倉 2000 56  7  5 18 藤岡 佑介 56.0 474
2014/08/23  3歳未勝利 小倉 2000 68  4 11 18 藤岡 佑介 56.0 474
2014/06/28  3歳未勝利 阪神 1800 54 10 16 18 川原 正一 56.0 468
2014/05/10  3歳未勝利 京都 2000 55 10 10 14 幸 英明 56.0 470
2014/04/26  3歳未勝利 京都 1800 52 14 14 18 岡田 祥嗣 56.0 478