| ベルウッドデナリ | パラディラタン | インペリアルフィズ | ルーラーキング |
| ロイヤルアイザック | ムスターヴェルク | サトノヴィクトリー | イムノス |
| プラスドピラミッド | タカラキングダム | アーネストホープ | ホウオウドリーム |
| マイネルハレオ | メロディーオブラブ | マロンクリスタル | ベストダンス |
| タイセイレイザー | ウィードスピリット | ||
| 新聞(時系)に戻る | 新聞(場別)に戻る | ||
イ ム ノ ス |
【馬名の意味】 | |||||||||||||
| 讃美歌(ギリシャ語) | ||||||||||||||
| 日付 | 特別名またはクラス | 場名 | 芝ダ | 距離 | 指 | 天 | 状 | 着 | 人 | 頭 | 騎手 | 斤 | 馬重 | |
| 2017/02/04 | 3歳新馬 | 東京 | 芝 | 1800 | 69 | 晴 | 良 | 2 | 7 | 16 | 大野 拓弥 | 56.0 | 400 | |