| マーブルクリス | ヒロノランマン | マッシヴエレガンス | ネオヴィヴィッド |
| カガエクリプス | プリンセス | ロマングレース | ニシノフローラル |
| タントミール | パッションチカ | ハイハット | セブンシーミノル |
| セレステアルスター | ステラルージュ | ニシノエアレス | ローズジャイプール |
| タマノオータム | ダンツストーク | ||
| 新聞(時系)に戻る | 新聞(場別)に戻る | ||
ス テ ラ ル ー ジ ュ |
【馬名の意味】 | |||||||||||||
| 恒星(伊)+真紅(仏)。真紅の恒星 | ||||||||||||||
| 日付 | 特別名またはクラス | 場名 | 芝ダ | 距離 | 指 | 天 | 状 | 着 | 人 | 頭 | 騎手 | 斤 | 馬重 | |
| 2016/12/04 | 2歳新馬 | 阪神 | 芝 | 1400 | 67 | 曇 | 良 | 2 | 8 | 18 | 高倉 稜 | 54.0 | 400 | |