オクラホマ ジョウショーチカラ ペルランヴェール トウシンダイヤ
メイショウゲントク メイショウマトイ ガンコ レッドウィズダム
キーグラウンド テンザワールド カシノランド パイオニアシーザー
カルムパシオン ラレータ テイエムチューハイ  
新聞(時系)に戻る 新聞(場別)に戻る

カ ル ム パ シ オ ン

【馬名の意味】
静かな情熱(仏)
日付  特別名またはクラス 場名 芝ダ 距離 騎手 馬重
2017/03/18  伊勢特別 中京 1900 58 14 15 16 勝浦 正樹 57.0 510
2017/02/25  4歳上1000 阪神 1800 47 12 12 13 武 豊 56.0 514
2016/12/10  3歳上1000 阪神 1800 52 16  5 16 川島 信二 56.0 510
2016/11/05  3歳上1000 東京 2100 65  5 12 14 勝浦 正樹 55.0 510
2016/10/23  3歳上500万 新潟 1800 70  1  5  9 勝浦 正樹 55.0 516
2016/09/18  3歳上500万 阪神 1800 37 14  7 16 福永 祐一 54.0 510
2016/08/21  3歳上500万 小倉 1700 59  8  7 16 石橋 脩 54.0 510
2016/05/28  3歳500万下 京都 1800 55  6  5 16 武 豊 56.0 510
2016/05/07  京都新聞杯 京都 2200 54 13 11 14 幸 英明 56.0 510
2016/04/23  3歳未勝利 京都 1900 67  1  6 16 福永 祐一 56.0 510
2016/04/02  3歳未勝利 阪神 1800 47 11  4 16 福永 祐一 56.0 520
2016/01/24  3歳未勝利 京都 1800 44 15  6 16 松山 弘平 56.0 526
2016/01/05  3歳新馬 京都 2000 56  4  2 13 武 豊 56.0 518
2015/10/24  2歳新馬 東京 2000    消   14 三浦 皇成 55.0