| ブルベアライノ | ニホンピロワールド | アーダルベルト | オウケンサクラブ |
| マヴェリックライト | エバーゴールド | ララオーロ | カルトデュモンド |
| ナムラマル | オンワードミシガン | タイセイバロン | タガノヤグラ |
| タルトリンツァー | ララスモーキン | モンドバーグ | スムーズジャズ |
| テンペスト | パラダイスシップ | ||
| 新聞(時系)に戻る | 新聞(場別)に戻る | ||
ラ ラ ス モ ー キ ン |
【馬名の意味】 | |||||||||||||
| 冠名+タキシード(仏)。母名から連想 | ||||||||||||||
| 日付 | 特別名またはクラス | 場名 | 芝ダ | 距離 | 指 | 天 | 状 | 着 | 人 | 頭 | 騎手 | 斤 | 馬重 | |
| 2017/03/12 | 3歳未勝利 | 阪神 | ダ | 1800 | 27 | 晴 | 良 | 10 | 7 | 11 | 菱田 裕二 | 56.0 | 476 | |