ƒƒCƒiƒ‹ƒ_ƒ€ ƒGƒ“ƒWƒjƒA ƒ‰[ƒiƒAƒY[ƒ‰ ƒr[ƒr[ƒAƒ‹ƒ{[ƒŒ
ƒ}ƒCƒlƒ‹ƒxƒŒ[ƒ ƒ}[ƒZƒ‰ƒX ƒeƒ“ƒcƒNƒeƒ“ ƒ}ƒTƒŠƒ„ƒqƒ
ƒtƒ[ƒ‰ƒfƒ}ƒŠƒ|ƒT ƒVƒgƒƒ“ ƒfƒBƒŠƒWƒFƒ“ƒe ƒTƒ“ƒNƒƒ
V•·(ŽžŒn)‚É–ß‚é V•·(ê•Ê)‚É–ß‚é

ƒe ƒ“ ƒc ƒN ƒe ƒ“

y”n–¼‚̈Ӗ¡z
ŽÅ‹‚̈ÙÌ
“ú•t  “Á•Ê–¼‚Ü‚½‚̓Nƒ‰ƒX ê–¼ ŽÅƒ_ ‹——£ Žw “V ó ’… l “ª ‹RŽè ‹Ò ”nd
2017/05/13  4Îã500–œ “Œ‹ž ŽÅ 1400 53 ‰J d 14 18 18 •Žm‘ò —F 55.0 384
2016/12/18  ƒS[ƒ‹ƒfƒ“ƒWƒ‡ …‘ò ƒ_ 1400     •s  6  5 11 ‚‹´ —I—¢ 54.0 410
2016/12/05  XŽR‰^“®Œö‰€Ü …‘ò ƒ_ 1600     d  2  2 11 ŽR–{ ‘Æ 54.0 402
2016/11/20  ‚i‚`ŠâŽè‚ӂ邳 …‘ò ƒ_ 1600     •s  4  2  9 ŽR–{ ‘Æ 54.0 406
2016/10/10  ŒÜ—tŽR܃^[ƒt ·‰ª ŽÅ 1000     âc 10  4 12 ‚‹´ —I—¢ 54.0 400
2016/09/26  “ì•””tƒJƒEƒ“ƒg ·‰ª ŽÅ 1600     —Ç  3  4  8 ŽR–{ ‘Æ 54.0 401
2016/09/05  ‚b‚Qˆê‘g …‘ò ƒ_ 1400     —Ç  2  4  9 ŽR–{ ‘Æ 54.0 403
2016/08/23  ‚b‚Qˆê‘g …‘ò ƒ_ 1400     •s  1  3 10 ŽR–{ ‘Æ 54.0 410
2016/08/07  ‚b‚Q‹ã‘g ·‰ª ƒ_ 1200     —Ç  1  1  6 ŽR–{ ‘Æ 54.0 400
2016/07/16  Šâò’¬—´ò“´‰Ä ·‰ª ƒ_ 1200     —Ç  1  3  7 ŽR–{ ‘Æ 54.0 402
2016/06/25  ‚b‚Q\“ñ‘g …‘ò ƒ_ 1300     •s  4  3 10 ¬—Ñ —½ 53.0 402
2016/06/05  ‹vŽœŽs‚܂߂Ô` ·‰ª ƒ_ 1200     —Ç  4  2  7 ‘ºã ”E 54.0 407
2016/05/16  ƒAƒvƒŠƒRƒbƒgƒr ·‰ª ŽÅ 1600     —Ç  7  7 10 ŽR–{ ­‘ 54.0 400
2016/04/24  ‚b‚Q‹ã‘g …‘ò ƒ_ 1400     âc  3  1  8 ¬—Ñ —½ 53.0 413
2016/04/10  Šó–]‹½‚¢‚í‚Ä‘ …‘ò ƒ_ 1400     âc  3  5  7 ¬—Ñ —½ 53.0 414
2016/03/21  ‚b‚Q˜Z‘g …‘ò ƒ_ 1400     —Ç  6  7  9 ¬—Ñ —½ 53.0 406
2016/01/09  ‚b‚Q\ŽO‘g …‘ò ƒ_ 1300     •s  3  1 10 ‚¼ —º 54.0 407
2015/12/21  —DGí‚b‚QŒÜ‘g …‘ò ƒ_ 1400     •s  2  3 10 ‚¼ —º 54.0 401
2015/11/28  ‚b‚Q\Žl‘g …‘ò ƒ_ 1300     •s  1  1  8 ‚¼ —º 54.0 395
2015/11/14  øE‚ ‚í‚т܂ …‘ò ƒ_ 1300     d  3  3  8 ‚¼ —º 54.0 403
2015/10/21  ŒÉ•xÜ –å•Ê ƒ_ 1200     —Ç  6  4 12 Šâ‹´ —E“ñ 54.0 396
2015/09/23  •½Žæ’¬‚ɂԂ½‚É –å•Ê ƒ_ 1200     —Ç  3  2 11 Šâ‹´ —E“ñ 54.0 392
2015/09/09  ‚RΈÈã‚b‚S| –å•Ê ƒ_ 1200     —Ç  2  3 10 “¡ˆä Ѝˆê 54.0 396
2015/08/25  ‚RΈÈã‚b‚S| –å•Ê ƒ_ 1200     âc  2  2  7 “¡ˆä Ѝˆê 54.0 394
2015/07/18  3Ζ¢Ÿ—˜ ”ŸŠÙ ƒ_ 1700 40 “Ü —Ç 10 11 12 ’·‰ª ’õm 54.0 392
2015/07/11  3Ζ¢Ÿ—˜ ”ŸŠÙ ŽÅ 1200 42 ° —Ç 13  8 14 ’·‰ª ’õm 54.0 392
2015/06/20  3Ζ¢Ÿ—˜ ”ŸŠÙ ŽÅ 1200 50 ° —Ç  7 16 16 ’·‰ª ’õm 54.0 380
2015/05/09  3Ζ¢Ÿ—˜ “Œ‹ž ŽÅ 1800 44 “Ü —Ç 17 15 18 ¼“c ‘åì 54.0 388
2015/04/18  3Ζ¢Ÿ—˜ •Ÿ“‡ ŽÅ 1800 48 ° —Ç 11 14 16 ‹{è –k“l 54.0 400
2014/12/07  2ÎV”n ’†ŽR ŽÅ 1800 51 ° —Ç  8 12 12 ŠÛŽR Œ³‹C 54.0 370