| ユメノカヨヒヂ | ロイヤルシーロード | ラディアンスウェイ | オーシャンティ |
| コンフィデンス | エスティーム | ミサトウオッカ | ブラックギムレット |
| シルクドレス | エレクトリイオネ | イノセンシア | ハルカノテソーロ |
| スカイライト | マイネルパロサント | ヴィクトリアレーヴ | マツリダウメキチ |
| アオイシンゴ | ベルウッドミライ | ||
| 新聞(時系)に戻る | 新聞(場別)に戻る | ||
ア オ イ シ ン ゴ |
【馬名の意味】 | |||||||||||||
| 冠名+人名より | ||||||||||||||
| 日付 | 特別名またはクラス | 場名 | 芝ダ | 距離 | 指 | 天 | 状 | 着 | 人 | 頭 | 騎手 | 斤 | 馬重 | |
| 2017/01/14 | 3歳未勝利 | 中山 | 芝 | 2000 | 58 | 晴 | 良 | 7 | 3 | 16 | 木幡 巧也 | 54.0 | 480 | |
| 2016/12/17 | 2歳新馬 | 中山 | 芝 | 1800 | 57 | 晴 | 良 | 2 | 9 | 15 | 木幡 巧也 | 53.0 | 484 | |